智能马弗炉 诺巴迪(CE SHI)
发布时间: 2024-12-02 09:56:36 浏览次数:139
马弗炉(Muffle Furnace),又称箱式电阻炉,是一种广泛应用于实验室和工业生产中的高温加热设备。它主要用于材料的烧结、灰化、热处理、焙烧、熔融等过程。马弗炉的特点是炉膛与加热元件之间有耐火材料隔离,避免了样品直接接触加热元件,从而减少了污染并提高了加热均匀性。
1. 材料科学:用于金属、陶瓷、玻璃等材料的烧结和热处理。 2. 化学分析:用于样品的灰化、分解、熔融等前处理。 3. 环境监测:用于土壤、废气、废水等样品的灰分测定。 4. 冶金:用于矿石、合金等的熔炼和热处理。 5. 制药:用于药物的干燥、烘焙等工艺。 6. 科研与教育:适用于高校、研究所等科研单位进行材料科学、化学工程等领域的研究和教学实验。
应用领域
. 高效加热 •快速升温:采用优质加热元件,如电阻丝、硅碳棒等,确保快速升温,缩短加热时间。 •温度范围广:最高工作温度可达1200℃,部分型号可达到1400℃或更高。 •温度均匀性:炉内温度分布均匀,确保样品在任何位置都能获得一致的温度环境。 2. 精确控制 •PID温控系统:采用先进的PID温控系统,支持多段程序控制,确保温度控制精度高,可重复性好。 •实时监测:配备高精度温度传感器,实时监测和记录炉内温度变化。 •超温保护:内置超温保护功能,防止因温度失控导致的安全事故。 3. 操作便捷 •触摸屏控制界面:配备触摸屏控制界面,支持数据记录和远程监控,操作简便。 •用户友好:具有友好的用户界面,易于操作和维护。 •程序存储:可以设置和保存多个加热程序,方便重复使用。 4. 安全设计 •多重保护措施:内置超温保护、过流保护等多重安全保护措施,确保操作安全。 •紧急停机功能:可以在异常情况下迅速切断电源,保障人员和设备的安全。 •压力释放阀:配备压力释放阀,确保在超压情况下自动释放压力,防止事故发生。 •泄漏检测:部分型号配备气体泄漏检测装置,实时监测泄漏情况,确保安全。 5. 结构设计 •全不锈钢结构:炉体通常采用全不锈钢制造,表面抛光或拉丝处理,美观大方且耐腐蚀。 •隔热层:采用高性能隔热材料,有效隔离热量,减少能耗并保护外部设备。 •模块化设计:部分型号采用模块化设计,可以根据用户需求进行灵活配置和扩展. | ||||||||
电气规格 | AC220V 1.5 千瓦 | |||||||
最高 温度 | 1200 °C (<1小时) | |||||||
连续温度 | 1100 °C (连续) | |||||||
最高 加热速率 | ≤ 20 ℃/分钟 | |||||||
加热区长度 | 200mm | |||||||
温场分布 | 曲线图:***X150 | 文字描述 | ||||||
控制系统 | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结; 3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录; 4、具有实现远程操控,实时观测设备状态; 5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正. | |||||||
温度精度 | +/- 1 °C | |||||||
加热元件 | 图片:150*150 | Mo掺杂的Fe-Cr-Al合金 | ||||||
密封系统 | (图片描述-标配默认)150*150 | (图片描述-标配默认)150*150 | (图片描述-标配默认)150*150 | |||||
真空度:10Pa(机械泵) | ||||||||
压力测量与监控 | 采用机械压力表,表外壳为气密型结构,能有效保护内部机件免受环境影响和杂物侵入,同时具有较强的耐腐蚀和耐高温的能力。 | |||||||
供气系统 | 采用浮子流量计控制气体流速,与设备一体化,且出厂前已进行漏气测试工作。 | |||||||
净重 | 35 公斤 | |||||||
设备使用注意事项 | 文字 | |||||||
服务支持 | 一年有限保修,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如处理管和O形圈,请在下面的相关产品处订购更换件。) |
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
电话:400-000-3746